平成12年時点の情報です。
バス等の変遷の情報のために残してあります。
「望月」と「芦田」の中間点に位置する、茂田井入口が最寄の停留所です。
料金は以下のとおりです
千曲バス中仙道線 | 千曲バス望月小諸線 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芦田 | 芦田 | ||||||||
茂田井 | 170 | 茂田井 | 170 | ||||||
望月 | 260 | 350 | 望月 | 260 | 350 | ||||
塩名田 | 390 | 550 | 630 | 塩名田 | 390 | 550 | 630 | ||
佐久平 | 300 | 590 | 730 | 800 | 小諸駅 | 460 | 770 | 860 | 940 |
平成12年時点の情報です。
バス等の変遷の情報のために残してあります。
著作・制作: 武重本家酒造株式会社
Copyright (c) 1995 Takeshige Honke Shuzou
Corp