[戻る]


■以下は平成12年12月時点での情報です■
■バスの時刻表の変遷の記録のために残してあります■


■佐久平駅から白樺湖までの急行バス■

平成12年時点の情報です。
バス等の変遷の情報のために残してあります。

このバスも「茂田井入口」というバス停がありますが、これはちょっと離れた(地図の左上の「茂田井」の信号のところにあるバス停で、徒歩約10分程度かかりますので、ご注意ください。

千曲バス/JRバス関東 白樺湖線
白樺湖
蓼科牧場 420
女神湖 140 420
芦田 950 970 1,170
茂田井 170 1,000 1,030 1,200
望月 260 350 1,200 1,200 1,200
塩名田 390 550 630 1,200 1,200 1,200
佐久平 300 590 730 800 1,200 1,200 1,200

時刻表はスキャナで取りこんで、自動文字認識で作りましたので、間違いがあるかもしれません。不安な方は「こちら」に取りこみイメージがあります(163KB)


佐久平駅→東白樺湖

平成12年12月2日改正

行き先 西
白樺湖
西
白樺湖

白樺湖
西
白樺湖

白樺湖

白樺湖
佐久平 08:55 12:15 14:15 15:50 17:45
塩名田 09:04 12:24 14:24 15:59 17:54
望月 09:15 12:35 14:35 16:10 18:05
茂田井入口 09:19 12:39 14:39 16:14 18:09
千草保育園前 13:15 16:15 18:10
東町 13:16 16:16 18:11
芦田 09:25 12:45 13:20 14:45 16:20 18:15
古町下 09:26 12:46 13:21 14:46 16:21 18:16
芦田古町 09:27 12:47 13:22 14:47 16:22 18:17
姥ケ懐 09:28 12:48 13:23 14:48 16:23 18:18
切掛 09:29 12:49 13:24 14:49 16:24 18:19
荒井戸 09:30 12:50 13:25 14:50 16:25 18:20
信濃中尾 09:31 12:51 13:26 14:51 16:26 18:21
美上下 09:33 12:53 13:28 14:53 16:28 18:23
馬落 09:34 12:54 13:29 14:54 16:29 18:24
陣内 09:35 12:55 13:30 14:55 16:30 18:25
横道 09:36 12:56 13:31 14:56 16:31 18:26
忠馬ケ谷 09:37 12:57 13:32 14:57 16:32 18:27
雨境 09:39 12:59 13:34 14:59 16:34 18:29
鈴姫ケ原 09:41 13:01 13:36 15:01 16:36 18:31
横堰 09:42 13:02 13:37 15:02 16:37 18:32
蓼科第二牧場 09:44 13:04 13:39 15:04 16:39 18:34
与惣塚 09:45 13:05 13:40 15:05 16:40 18:35
つつじヶ丘団地 09:46 13:06 13:41 15:06 16:41 18:36
鍵引石 09:47 13:07 13:42 15:07 16:42 18:37
女神湖 09:48 13:08 13:43 15:08 16:43 18:38
蓼科牧場 09:55 13:15 13:50 15:15 16:50 18:45
桐蔭寮 09:56 13:16 13:51 15:16 16:51 18:46
からまつ平 09:57 13:17 13:52 15:17 16:52 18:47
箕輪平 09:58 13:18 13:53 15:18 16:53 18:48
樽ケ沢 10:00 13:20 13:55 15:20 16:55 18:50
信濃三本松 10:02 13:22 13:57 15:22 16:57 18:52
東白樺湖 10:04 13:24 13:59 15:24 16:59 18:54
西白樺湖 10:08 13:28 15:28
千曲
バス
千曲
バス
JRバス
1・3・5
土曜
運転
千曲
バス
JR
バス
JR
バス

東白樺湖→佐久平駅

平成12年12月2日改正

行き先 佐久平
佐久平
佐久平
佐久平
佐久平
西白樺湖 10:56 13:46 15:46
東白樺湖 07:10 11:00 13:50 15:50 17:10
借濃三本松 07:12 11:02 13:52 15:52 17:12
樽ケ沢 07:14 11:04 13:54 15:54 17:14
箕輪平 07:16 11:06 13:56 15:56 17:16
からまつ平 07:17 11:07 13:57 15:57 17:17
桐蔭寮 07:18 11:08 13:58 15:58 17:18
蓼科牧場 07:19 11:09 13:59 15:59 17:19
女神湖 07:20 11:10 14:00 16:00 17:20
鍵引石 07:21 11:11 14:01 16:01 17:21
つつじヶ丘団 07:22 11:12 14:02 16:02 17:22
与惣塚 07:23 11:13 14:03 16:03 17:23
蓼科第二牧場 07:24 11:14 14:04 16:04 17:24
横堰 07:25 11:15 14:05 16:05 17:25
鈴姫ケ原 07:26 11:16 14:06 16:06 17:26
雨境 07:28 11:18 14:08 16:08 17:28
忠馬ケ谷 07:30 11:20 14:10 16:10 17:30
横道 07:31 11:21 14:11 16:11 17:31
陣内 07:32 11:22 14:12 16:12 17:32
馬落 07:33 11:23 14:13 16:13 17:33
美上下 07:35 11:25 14:15 16:15 17:35
信濃中尾 07:37 11:27 14:17 16:17 17:37
荒井戸 07:38 11:28 14:18 16:18 17:38
切掛 07:39 11:29 14:19 16:19 17:39
姥ケ懐 07:40 11:30 14:20 16:20 17:40
芦田古町 07:41 11:31 14:21 16:21 17:41
古町下 07:42 11:32 14:22 16:22 17:42
芦田 07:49 11:39 14:29 16:29 17:49
東町 07:50 17:50
千草保育園前 07:51 17:51
茂田井入口 07:53 11:43 14:33 16:33 17:53
望月 07:59 11:49 14:39 16:39 17:59
塩名田 08:10 12:00 14:50 16:50 18:10
佐久平 08:19 12:09 14:59 16:59 18:19
JR
バス
千曲
バス
千曲
バス
千曲
バス
JR
バス

[戻る]

著作・制作: 武重本家酒造株式会社
Copyright (c) 1995 Takeshige Honke Shuzou Corp