当日ご来場の方に、来場の栞と一緒に「おはじき」を3個お渡ししました。利き酒会場で気に入ったお酒にこのおはじきを投票してもらった結果をまとめて見ました。
有効投票数他
種類 | 出品点数 | 投票数 | 得票率 |
---|---|---|---|
新酒 | 7 | 119 | 14% |
市販酒 | 16 | 400 | 48% |
特別酒 | 5 | 323 | 38% |
計 | 29 | 842 |
全体ランキング
種類 | 名称 | 得票率 |
---|---|---|
特殊物 | 大吟醸無ろ過生酒 | 14% |
特殊物 | 山廃生原酒 春花見 | 13% |
市販酒 | 御園竹大吟醸 | 12% |
特殊物 | 20年古酒(1979BY) | 7% |
市販酒 | 御園竹濃醇旨口山廃原酒 | 5% |
市販酒 | 牧水純米吟醸 | 4% |
新酒 | 純米吟醸 | 4% |
特殊物 | 純米冷酒 | 3% |
市販酒 | 御園竹甘口 | 3% |
市販酒 | 御園竹辛口 | 3% |
市販酒 | 御園竹 | 2% |
新酒 | 山廃酒母四段 | 2% |
種類別ベスト3
<特殊物>
名称 | 得票率 |
---|---|
大吟醸無ろ過生酒 | 37% |
山廃生原酒 春花見 | 34% |
20年古酒(1979BY) | 18% |
<新酒>
名称 | 得票率 |
---|---|
純米吟醸 | 25% |
山廃酒母四段 | 17% |
普通酒(速醸) | 13% |
<市販酒>
名称 | 得票率 |
---|---|
御園竹大吟醸 | 25% |
御園竹濃醇旨口山廃原酒 | 11% |
牧水純米吟醸 | 9% |
Copyright (c)2000 Takeshige Honke Brewing
Corp.
What's New(最新情報) Last update 2000/09/17