来場者数 | 925人(来場のしおりを渡した数)。しおりを渡さなかった子供も多かったので950人は確実と思われる。ちなみに昨年の来場者は450人。 |
---|---|
主催者人員 | 35名(役員3名、社員14名、顧問技師1名、蔵人(季節)6名、パート7名、当日のみのアルバイト2名、社長家族2名)当日のアルバイトを除いて、全ての者が当社での200日以上の勤務経験を持っています。 |
試飲の酒 | 新酒・市販酒・当日限りの酒、合わせて28種類、約4斗9升(88リットル)。 |
試食の団子(吟醸粉使用)協力「喜月堂」 | 1050本(醤油たれ、あんこの2種類)、一串に2個つき。 |
試食の甘酒(山田錦35%精白) | 2斗8升(50リットル) |
お持ち帰りの仕込水 | 270リットル(当社の用意したペットボトルに詰められた量のみ。試飲数量は不明。50キロリットル(当社の井戸のポンプの能力の限界)以下であることは確実 |
手打ち蕎麦(ざる蕎麦)えいっこの会提供 | 約150食。直前に決まったため告知が不充分でお昼を済ませて来た人が多かったこと、当日は風が冷たくお代わりする人がほとんどいなかったことなどで、思ったより伸びなかった。昼に蕎麦を食べたら4時頃までおなかが冷たかった(社員談) |
行方不明の試飲グラス | 32個 |
Copyright (c)2000 Takeshige Honke Brewing Corp.
What's New(最新情報) Last update 2000/09/17