名称 | 分類 | 度数 | 味と香り | 特徴 | おいしい飲み方 | ||||||
香 り |
軽 快 |
コ ク |
氷 | 冷 酒 |
室 温 |
人 肌 |
熱 燗 |
||||
いつもの酒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
御園竹 | 普通酒 | 15% | ○ | 山廃酒の混和による、ふくらみのある味 | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||
御園竹甘口 | 普通酒 | 15% | △ | △ | すっきりとした甘味の一杯でも満足できる酒 | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | |
御園竹辛口 | 普通酒 | 15% | ○ | とことん呑みたいときの旨い酒。 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||
御園竹濃醇旨口 山廃原酒 |
普通酒/原酒 | 19% | ○ | 山廃酒の旨みを、じっくりお楽しみ下さい | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | ||
宿場マイカップ | 普通酒 | 14% | ○ | 軽くて呑みやすい紙カップの酒 | × | ○ | ◎ | ○ | △ | ||
ちょっと良い酒 | |||||||||||
牧水特選本醸造 | 本醸造 | 16% | △ | △ | 香り良く、上品な呑み口 | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
牧水本醸造 | 本醸造 | 15% | △ | △ | 上品ですっきりしたのみごこち | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |
牧水本醸造にごり酒 | 本醸造/にごり酒 | 15% | ○ | 若干辛目のにごり酒 | ○ | ○ | ◎ | × | × | ||
伝統の技 | |||||||||||
牧水きもと純米 | 特別純米 | 15% | ○ | 生もとの味のふくらみをお楽しみください | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
牧水きもと本醸造 | 本醸造 | 15% | ○ | 味のふくらみがありながら、すっきり飲めます | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
吟醸酒 | |||||||||||
酔牧水 | 大吟醸/原酒 | 17% | △ | △ | 品評会出品酒。なめらかな舌触りと香り | ○ | ◎ | ○ | × | × | |
御園竹大吟醸 | 大吟醸/原酒 | 17% | △ | △ | 華やかな香りとすっきりとした呑み口 | ○ | ◎ | ○ | × | × | |
牧水純米吟醸 | 純米吟醸 | 15% | ○ | 味と香りを楽しめる吟醸酒 | △ | ◎ | ◎ | △ | × | ||
生酒・冷酒 | |||||||||||
牧水大吟醸生酒 | 大吟醸/生酒 | 15% | △ | △ | 香り良く、すいすい呑める上品な酒 | ○ | ◎ | ○ | × | × | |
牧水本醸造生酒 | 本醸造/生酒 | 15% | △ | △ | 搾りたての風味が残る飲みやすい酒 | ○ | ◎ | × | × | × | |
つゆ草純米冷酒 | 純米 | 13% | △ | △ | やわらかな酸味のさっぱりした純米酒 | × | ◎ | △ | × | × | |
牧水アルプス吟醸 | 純米吟醸/生貯蔵 | 13% | △ | △ | 味と香りが楽しめる軽い酒 | ○ | ◎ | ○ | × | × | |
新しい味 | |||||||||||
牧水「極」 | 純米/原酒 | 14% | ○ | ワインに匹敵する酸味が特徴 | △ | ◎ | ○ | △ | × | ||
牧水「極」原酒 | 純米/原酒 | 17% | ◎ | 酸味の効いたお酒です。食中酒に最適。 | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | ||
牧水「極貴」 | 原酒/貴醸酒 | 13% | ◎ | 水の代りに酒で仕込んだ、極めて甘い酒 | ○ | ◎ | ○ | × | × | ||
ハートホリデー | 純米/低アル | 8% | △ | △ | 程良い酸味と甘さの低アルコール酒 | ○ | ◎ | △ | × | × | |
燗造り「暖」本醸造 | 本醸造 | 14% | △ | △ | お燗をしても淡麗。お燗専用酒 | × | × | △ | ◎ | ○ | |
宿場純米酒 | 純米 | 13% | △ | △ | 軽めの純米酒。 | × | ○ | ◎ | ○ | △ | |
季節商品 | |||||||||||
御園竹しぼりたて生 | 純米/生酒/ 原酒/搾りたて |
17% | ○ | しぼりたての風味を呑みやすい甘口で | ◎ | ○ | ◎ | × | × | ||
御園竹一押し新酒 春花見 |
普通酒/生酒/ 原酒 |
19% | ○ | 今年の一番できの良い山廃酒を原酒で | ○ | ○ | ◎ | × | × | ||
御園竹秋の旨酒 秋本番 |
普通酒 | 15% | ○ | 辛口なのに口に広がる甘み。これぞ旨味 | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ||
御園竹元旦お届け お年賀甕酒 |
純米/生酒/ 原酒/搾りたて |
17% | ○ | 甕詰のトロリとした酒を元旦に家族全員で | ◎ | ○ | ◎ | × | × | ||
御園竹大吟醸 無濾過生酒 |
大吟醸/生酒/原酒 | 17% | ○ | しぼりたての大吟醸を何も手を加えず出荷 | ◎ | ◎ | ○ | × | × | ||
本格焼酎 | |||||||||||
中仙道 | 本格焼酎/ 米・酒粕 |
35% | − | − | − | 米焼酎に酒粕の香りを加え8年貯蔵 | − | − | − | − | − |
歩 | 本格焼酎/ 米 |
20% | − | − | − | 軽くて呑みやすい米焼酎 | − | − | − | − | − |
御園 | 本格焼酎/ 米・酒粕 |
20% 25% 35% |
− | − | − | 米焼酎に酒粕の香りを加えた独特の風味 | − | − | − | − | − |
Copyright(c)2000 Takeshige-Honke Brewing
Corp.
著作・制作 武重本家酒造株式会社