■普通酒 | 容量 | 小売 | ■新しい味 | 容量 | 小売 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
御園竹 | 1,800 | 1,650 | 牧水「極」 14% | 720 | 1,400 | ||
甘口・辛口 | 1,800 | 1,650 | 牧水「極」原酒 | 720 | 1,600 | ||
300 | 320 | 牧水「極貴」貴醸酒 | 500 | 1,900 | |||
おかん瓶 | 180 | 205 | 暖 本醸造 | 1,800 | 1,900 | ||
カップ | 180 | 205 | 720 | 1,000 | |||
パック | 1,800 | 1,620 | ハートホリデー | 720 | 1,070 | ||
パック | 900 | 840 | 300 | 550 | |||
宿場マイカップ | 180 | 185 | 120 | 240 | |||
御園竹 濃醇旨口山廃原酒 | 1,800 | 2,040 | 宿場 純米13% | 1,800 | 1,850 | ||
720 | 970 | 720 | 870 | ||||
■本醸造 | 容量 | 小売 | ■季節商品 | 容量 | 小売 | ||
牧水 特選本醸造 | 1,800 | 2,330 | しぼりたて生純米原酒 | 1,800 | 2,000 | ||
牧水 本醸造 | 1,800 | 1,850 | 720 | 1,000 | |||
300 | 380 | 一押し新酒春花見 | 1,800 | 2,000 | |||
おかん瓶 | 180 | 225 | 720 | 1,000 | |||
カップ | 180 | 225 | 秋の旨酒秋本番 | 1,800 | 1,750 | ||
牧水 本醸造にごり酒 | 1,800 | 1,940 | 720 | 870 | |||
720 | 970 | 大吟醸無濾過生酒 | 720 | 3,500 | |||
■きもと造り | 容量 | 小売 | お年賀甕酒 | 1,800 | 5,700 | ||
牧水 きもと本醸造 | 1,800 | 1,890 | ■祝いの酒 | 容量 | 小売 | ||
720 | 950 | 牧水祝儀樽 | 1,800 | 4,850 | |||
牧水 きもと純米 | 1,800 | 2,330 | 御園竹繁盛ボトル | 4,500 | 7,280 | ||
720 | 1,170 | 牧水繁盛ボトル | 4,500 | 7,770 | |||
■吟醸酒 | 容量 | 小売 | 牧水純米花鳥壷 | 1,800 | 5,830 | ||
酔牧水 大吟醸 | 1,800 | 10,000 | 牧水金箔入 | 1,800 | 3,110 | ||
720 | 4,000 |
|
|||||
御園竹 大吟醸 | 1,800 | 5,000 | ■焼酎 | 容量 | 小売 | ||
720 | 2,500 | 中仙道 35% | 720 | 1,330 | |||
牧水 純米吟醸 | 1,800 | 3,110 | 御園 35% | 1,800 | 1,920 | ||
720 | 1,750 | ホームリカー 35% | 1,800 | 1,920 | |||
■生酒・冷酒 | 容量 | 小売 | 御園 25% | 1,800 | 1,480 | ||
牧水 本醸造生酒 | 720 | 970 | カメ詰 | 18,000 | 14,010 | ||
300 | 390 | 御園 20% | 1,800 | 1,310 | |||
牧水 大吟醸生酒 | 300 | 780 | カメ詰 | 18,000 | 12,160 | ||
つゆ草純米冷酒 | 300 | 390 | 歩 20% | 1,800 | 1,310 | ||
牧水アルプス吟醸 | 300 | 581 | 720 | 690 |
Copyright(c)2000 Takeshige-Honke Brewing
Corp.
著作・制作 武重本家酒造株式会社