最寄り駅は、長野新幹線佐久平駅、信越線小諸駅、田中駅です。
バスの便が良いのは、佐久平駅、小諸駅です。千曲バス(東信観光バス)の中仙道線「茂田井入口(もたい いりぐち)」下車徒歩1 分です。
時刻表を掲載しますので、目安にしてください。
バスに関するお問合せは
●千曲バス株式会社 TEL 0267-26-6000
●東信観光バス株式会社 TEL 0267-53-5522
●JRバス関東小諸支社
残念ながらバスの乗り継ぎはかなり不便です。下の表は、日曜祭日の時刻表ですが、これだけしかバスがありません。散策をしながら歩きの行程を入れるか、タクシーなどを上手にお使い下さい。
千曲バス「中仙道線」 岩村田〜芦田(佐久平〜茂田井入口、約35分) | 東信観光バス 中仙道線 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐久平 | --- | 塩名田 | --- | 望月 | --- | 観音寺 入口 |
茂田井 入口 |
茂田井 中央 |
--- | 芦田 | 芦田 | --- | 大屋 | |
09:00 | 09:11 | 09:24 | 09:30頃 | 9:37 | ||||||||||
11:20 | 11:31 | 11:44 | 11:50頃 | 11:57 | ||||||||||
15:15 | 15:26 | 15:39 | 15:45頃 | 15:52 | ||||||||||
千曲バス「望月小諸線」 小諸〜望月(小諸〜望月、約30分) | ||||||||||||||
小諸 | --- | 塩名田 | --- | 望月 | ||||||||||
08:50 | 09:09 | 09:22 | 望月にて中仙道線に乗り継ぎあり | |||||||||||
10:25 | 10:44 | 10:57 | ||||||||||||
13:20 | 13:39 | 13:55 | 望月にて中仙道線に乗り継ぎあり | |||||||||||
15:00 | 15:19 | 15:32 | ||||||||||||
千曲バス「田中線」 田中〜望月 | ||||||||||||||
田中 | --- | 印内 | --- | 望月 | 日・祭日運休 |
JRバス・千曲バスが佐久平駅から白樺湖行きの急行バスを運行しています。このバスも「茂田井入口」というバス停がありますが、これはちょっと離れた(地図の左上の「茂田井」の信号のところにあるバス停で、徒歩約10分程度かかりますので、ご注意ください。
平成12年12月2日改正の時刻表の抜粋を示します。[詳細な時刻表はこちらです]
佐久平駅→白樺湖 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
行き先 | 西 白樺湖 |
西 白樺湖 |
西 白樺湖 |
東 白樺湖 |
東 白樺湖 |
|
|
|
|
|
|
佐久平 | 08:55 | 12:15 | 14:15 | 15:50 | 17:45 |
塩名田 | 09:04 | 12:24 | 14:24 | 15:59 | 17:54 |
望月 | 09:15 | 12:35 | 14:35 | 16:10 | 18:05 |
茂田井入口 | 09:19 | 12:39 | 14:39 | 16:14 | 18:09 |
芦田 | 09:25 | 12:45 | 14:45 | 16:20 | 18:15 |
蓼科第二牧場 | 09:44 | 13:04 | 15:04 | 16:39 | 18:34 |
鍵引石 | 09:47 | 13:07 | 15:07 | 16:42 | 18:37 |
女神湖 | 09:48 | 13:08 | 15:08 | 16:43 | 18:38 |
蓼科牧場 | 09:55 | 13:15 | 15:15 | 16:50 | 18:45 |
東白樺湖 | 10:04 | 13:24 | 15:24 | 16:59 | 18:54 |
西白樺湖 | 10:08 | 13:28 | 15:28 | ||
|
|
|
|
|
|
千曲 バス |
千曲 バス |
千曲 バス |
JR バス |
JR バス |
|
白樺湖→佐久平駅 |
|||||
行き先 | 佐久平 駅 |
佐久平 駅 |
佐久平 駅 |
佐久平 駅 |
佐久平 駅 |
|
|
|
|
|
|
西白樺湖 | 10:56 | 13:46 | 15:46 | ||
東白樺湖 | 07:10 | 11:00 | 13:50 | 15:50 | 17:10 |
蓼科牧場 | 07:19 | 11:09 | 13:59 | 15:59 | 17:19 |
女神湖 | 07:20 | 11:10 | 14:00 | 16:00 | 17:20 |
蓼科第二牧場 | 07:24 | 11:14 | 14:04 | 16:04 | 17:24 |
芦田 | 07:49 | 11:39 | 14:29 | 16:29 | 17:49 |
茂田井入口 | 07:53 | 11:43 | 14:33 | 16:33 | 17:53 |
望月 | 07:59 | 11:49 | 14:39 | 16:39 | 17:59 |
塩名田 | 08:10 | 12:00 | 14:50 | 16:50 | 18:10 |
佐久平 | 08:19 | 12:09 | 14:59 | 16:59 | 18:19 |
|
|
|
|
|
|
JR バス |
千曲 バス |
千曲 バス |
千曲 バス |
JR バス |
|
|
著作・制作: 武重本家酒造株式会社
Copyright (c) 1995 Takeshige Honke Shuzou
Corp