第23シーズン(2026年秋~2027年春)
| 販売回数 | 予約確約日 | 発売予定日 | 賞味期限 |
| 2026年 | |||
| 第1回 | 09/28 (月) | 10/16 (金) 前後 | 11/02 (月) 頃 |
| 第2回 | 10/12 (月) | 10/30 (金) 前後 | 11/16 (月) 頃 |
| 第3回 | 10/26 (月) | 11/13 (金) 前後 | 11/30 (月) 頃 |
| 第4回 | 11/09 (月) | 11/27 (金) 前後 | 12/14 (月) 頃 |
| 第5回 | 11/23 (月) | 12/11 (金) 前後 | 12/28 (月) 頃 |
| 第6回 | 12/07 (月)*1 | 12/25 (金) 前後 | 01/11 (月) 頃 |
| 2027年 | |||
| 第7回 | 12/21 (月) | 01/09 (土) 前後*2 | 01/26 (火) 頃 |
| 第8回 | 01/11 (月)*3 | 01/29 (金) 前後 | 02/15 (月) 頃 |
| 第9回 | 01/25 (月) | 02/12 (金) 前後 | 03/01 (月) 頃 |
| 第10回 | 02/08 (月) | 02/26 (金) 前後 | 03/15 (月) 頃 |
| 第11回 | 02/22 (月) | 03/12 (金) 前後 | 03/29 (月) 頃 |
| 第12回 | 03/08 (月) | 03/26 (金) 前後 | 04/12 (月) 頃 |
*1 第6回は例年多くのご注文をいただいております。お早目のご予約をお勧めしています。
*2 第7回は製造スケジュールの都合上発売日が通常よりも1日遅れますのでご注意ください。
*3 第7回と第8回の間は通常の2週間ではなく、3週間空いていますのでご注意ください。